Lifttarife der Bergbahnen
Tagesticket SKI TANNHEIMER TAL 2023/24
gültig in Grän, Tannheim, Zöblen und Schattwald
Tarife Erwachsene und Jugend/Student
Erwachsene | Jugend/Student | |
Tageskarte | € 49,00 | € 34,00 |
Zeitkarte | ||
2 Stundenkarte | € 29,00 | € 20,00 |
3 Stundenkarte | € 38,00 | € 27,00 |
4 Stundenkarte | € 44,00 | € 31,00 |
Tarife Kind, Kleinkind und Invalide
Kind | Kleinkind | Invalide (ab 60%) | |
Tageskarte | € 19,00 | € 9,00 | € 39,00 |
Zeitkarte | |||
2 Stundenkarte | € 18,00 | € 6,00 | € 23,00 |
3 Stundenkarte | € 15,00 | € 8,00 | € 30,00 |
4 Stundenkarte | € 12,00 | € 9,00 | € 35,00 |
Mehrtageskarten 2023/24 - SKI Tannheimer Tal - Bergwelt Hahnenkamm
Tarife Erwachsene und Jugend/Student
Erw. | Jugend/Student | |
2-Tage | € 94,00 | € 66,00 |
3-Tage | € 134,00 | € 94,00 |
4-Tage | € 170,00 | € 119,00 |
5-Tage | € 202,00 | € 141,00 |
6-Tage | € 228,00 | € 160,00 |
7-Tage | € 250,00 | € 175,00 |
8-Tage | € 266,00 | € 186,00 |
9-Tage | € 278,00 | € 195,00 |
10-Tage | € 290,00 | € 203,00 |
11-Tage | € 302,00 | € 211,00 |
12-Tage | € 314,00 | € 220,00 |
13-Tage | € 326,00 | € 228,00 |
14-Tage | € 338,00 | € 237,00 |
Tarife Kinder, Kleinkind und Invalide
Kind | Kleinkind | Invalide (ab 60%) | |
2-Tage | € 37,00 | € 19,00 | € 66,00 |
3-Tage | € 54,00 | € 27,00 | € 94,00 |
4-Tage | € 68,00 | € 34,00 | € 119,00 |
5-Tage | € 81,00 | € 40,00 | € 141,00 |
6-Tage | € 84,00 | € 46,00 | € 160,00 |
7-Tage | € 84,00 | € 50,00 | € 175,00 |
8-Tage | € 84,00 | € 53,00 | € 186,00 |
9-Tage | € 84,00 | € 56,00 | € 195,00 |
10-Tage | € 84,00 | € 58,00 | € 203,00 |
11-Tage | € 84,00 | € 60,00 | € 211,00 |
12-Tage | € 84,00 | € 63,00 | € 220,00 |
13-Tage | € 84,00 | € 65,00 | € 228,00 |
14-Tage | € 84,00 | € 68,00 | € 237,00 |
Stundenkarte 2023/24 - Gültig im Vitalen Land
Erwachsene
Erwachsene | ||
10 Stundenkarte ohne Bäder | € 143,00 | |
30 Stundenkarte ohne Bäder | € 347,00 | |
Jugend und Kind
Jug. | Kind | |
10 Stundenkarte ohne Bäder | € 114,00 | € 86,00 |
30 Stundenkarte ohne Bäder | € 278,00 | € 208,00 |
Wanderkarte Sommer-Wintersaison 2023/24 - Gültig im Vitalen Land
Erwachsene
Erwachsene | ||
3-Tage-Wandercard | € 54,00 | |
5-Tage-Wandercard | € 78,00 | |
7-Tage-Wandercard | € 88,00 | |
14-Tage-Wandercard | € 140,00 | |
3, 5, 7, 14 Tage Wandercard geltgen für den gewählten Zeitraum ab erstem Zutritt (z.B. 3 Tage - gültig für 3 aufeindander folgende Tage)
Jugend und Kinder
Jugend | Kind | |
3-Tage-Wandercard | € 43,00 | € 32,00 |
5-Tage-Wandercard | € 62,00 | € 47,00 |
7-Tage-Wandercard | € 70,00 | € 53,00 |
14-Tage-Wandercard | € 112,00 | € 84,00 |
FAMILIENKINDER unter 6 Jahren benötigen in Begleitung eines zahlenden Elternteils bei den Seilbahn- und Liftanlagen im Tannheimertal sowie bei den Anlagen der Bergwelt Hahnenkamm, Schollenwiesenlifte und Waldrastlift keine Karte!
Schüler, Studenten, Lehrlinge, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende (Jg. 1998 - 2005) erhalten den Jugend-Tarif.
Für alle Karten wird eine Chipkarte benötigt Preis € 2,-- (wiederaufbuchbar).
Saison- und 12-Monatskarten nur mit Digitalfoto auf Chip.
Bitte beachten Sie die Richtlinien lt. Seilbahninfo und die Anschläge im Kassenbereich.
Die Tarife sind in Euro incl. Mehrwertsteuer / vorbehaltlich Tarifänderungen / kein Ersatz bei Verlust der Karte bzw. Stillstand von Liftanlagen.
3-, 5-, 7- u. 14 Tage Wandercard, 20, 50, 100 Punktekarten sowie Saison- und Jahreskarten sind auch im
Alpspitzbade-Center Nesselwang (je 3 Stunden Badezeit) sowie im Freibad Haldensee (Sommerkarten / Jahreskarten) gültig.
Jugend: 2006 - 2007
Kind: 2005 -2017
Kleinkind: 2018 und jünger