Lifttarife der Bergbahnen
Tagesticket SKI TANNHEIMER TAL 2022/23
gültig in Grän, Tannheim, Zöblen und Schattwald
Tarife Erwachene und Senioren
Erw. | Senior | |
Tageskarte | € 45,00 | € 44,00 |
Zeitkarte | ||
2 Stundenkarte | € 27,00 | € 26,00 |
3 Stundenkarte | € 35,00 | € 34,00 |
4 Stundenkarte | € 40,00 | € 39,00 |
5 Stundenkarte | € 43,00 | € 42,00 |
Tarife Jugend, Kind und Kleinkind
Jug. | Kind | Kleinkind | |
Tageskarte | € 36,00 | € 29,00 | € 12,00 |
Zeitkarte | |||
2 Stundenkarte | € 22,00 | € 16,00 | € 12,00 |
3 Stundenkarte | € 28,00 | € 21,00 | € 12,00 |
4 Stundenkarte | € 32,00 | € 24,00 | € 12,00 |
5 Stundenkarte | € 35,00 | € 26,00 | € 12,00 |
Mehrtageskarten 2022/23 - Allgäu-Tirol-Vitales Land
Tarife Erwachsene und Senioren
Erw. | Senior | |
2-Tage | € 83,00 | € 79,00 |
3-Tage | € 121,50 | € 115,50 |
4-Tage | € 158,50 | € 150,50 |
5-Tage | € 194,00 | € 184,50 |
6-Tage | € 224,00 | € 213,00 |
7-Tage | € 251,50 | € 239,00 |
8-Tage | € 274,50 | € 261,00 |
9-Tage | € 298,00 | € 283,00 |
10-Tage | € 318,50 | € 302,50 |
11-Tage | € 340,00 | € 323,00 |
12-Tage | € 358,00 | € 340,00 |
13-Tage | € 377,50 | € 358,50 |
14-Tage | € 394,50 | € 375,00 |
Tarife Jugend, Kinder und Kleinkind
Jug. | Kind. | Kl.kind | |
2-Tage | € 66,50 | € 50,00 | € 16,50 |
3-Tage | € 97,00 | € 73,00 | € 24,50 |
4-Tage | € 127,00 | € 95,00 | € 31,50 |
5-Tage | € 155,00 | € 116,50 | € 39,00 |
6-Tage | € 179,00 | € 134,50 | € 45,00 |
7-Tage | € 201,00 | € 151,00 | € 50,50 |
8-Tage | € 219,50 | € 164,50 | € 55,00 |
9-Tage | € 238,50 | € 179,00 | € 59,50 |
10-Tage | € 255,00 | € 191,00 | € 63,50 |
11-Tage | € 272,00 | € 204,00 | € 68,00 |
12-Tage | € 286,50 | € 215,00 | € 71,50 |
13-Tage | € 302,00 | € 226,50 | € 73,50 |
14-Tage | € 315,50 | € 236,50 | € 73,50 |
Tagesauswahlkarten 2022/23
Erwachsene und Senioren
Erwachsene | Senior | |
3 in 5 | € 127,00 | € 120,50 |
5 in 7 | € 203,00 | € 193,00 |
7 in 10 | € 264,00 | € 251,00 |
10 in 14 | € 335,00 | € 318,00 |
15 Tage in der Wintersasion | € 415,00 | € 394,00 |
Jugend, Kind und Kleinkind
Jug. | Kinder | Kl.kind | |
3 in 5 | € 101,50 | € 76,00 | € 25,50 |
5 in 7 | € 162,50 | € 122,00 | € 40,50 |
7 in 10 | € 211,00 | € 158,50 | € 53,00 |
10 in 14 | € 268,00 | € 201,00 | € 67,00 |
15 Tage in der Wintersasion | € 332,00 | € 249,00 | € 73,50 |
Stundenkarte 2022/23
Erwachsene und Senioren
Erwachsene | Senior | |
10 Stundenkarte ohne Bäder | € 119,00 | € 113,00 |
30 Stundenkarte ohne Bäder | € 289,00 | € 275,00 |
Jugend und Kind
Jug. | Kind | |
10 Stundenkarte ohne Bäder | € 95,00 | € 71,00 |
30 Stundenkarte ohne Bäder | € 231,00 | € 173,00 |
Wanderkarte Sommer-Wintersaison 2022/23
Erwachsene und Senioren
Erwachsene | Senior | |
3-Tage-Wandercard | € 45,00 | € 43,00 |
5-Tage-Wandercard | € 65,00 | € 62,00 |
7-Tage-Wandercard | € 73,00 | € 69,50 |
14-Tage-Wandercard | € 117,00 | € 111,00 |
3, 5, 7, 14 Tage Wandercard geltgen für den gewählten Zeitraum ab erstem Zutritt (z.B. 3 Tage - gültig für 3 aufeindander folgende Tage)
Jugend und Kinder
Jugend | Kinder | |
3-Tage-Wandercard | € 36,00 | € 27,00 |
5-Tage-Wandercard | € 52,00 | € 39,00 |
7-Tage-Wandercard | € 58,50 | € 44,00 |
14-Tage-Wandercard | € 93,50 | € 70,00 |
FAMILIENKARTE - ein Elternteil bekommt den ERW-Normal-Tarif zuzüglich je Aufpreis Kind. Ab dem 3. Kind (Jg. 2003 und jünger) ist im Verbund Allgäu / Tirol - Vitales Land kein Aufpreis mehr zu bezahlen. Familienkarten müssen einmal ausgestellt werden. Ein späterer Nachkauf von Aufpreiskarten ist nicht möglich. Keine Familienkarten bei Stunden-, Punkte-, und Wanderkarten.
FAMILIENKINDER unter 6 Jahren benötigen in Begleitung eines zahlenden Elternteils bei den Seilbahn- und Liftanlagen im Tannheimertal sowie bei den Anlagen der Bergwelt Hahnenkamm, Schollenwiesenlifte und Waldrastlift keine Karte!
Schüler, Studenten, Lehrlinge, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende (Jg. 1997 - 2004) erhalten den Jugend-Tarif.
Für alle Karten wird eine Chipkarte benötigt Preis € 2,-- (wiederaufbuchbar).
Saison- und 12-Monatskarten nur mit Digitalfoto auf Chip.
Bitte beachten Sie die Richtlinien lt. Seilbahn- und Liftinfo Allgäu / Tirol - Vitales Land und die Anschläge im Kassenbereich.
Die Tarife sind in Euro incl. Mehrwertsteuer / vorbehaltlich Tarifänderungen / kein Ersatz bei Verlust der Karte bzw. Stillstand von Liftanlagen.
Skipässe 2 - 15 Tage, 7- / 14 Tage Wandercard, 20, 50, 100 Punktekarten sowie Saison- und Jahreskarten sind auch im Alpenbad Pfronten, Alpspitzbade-Center Nesselwang (je 3 Stunden Badezeit) sowie im Freibad Haldensee (Sommerkarten / Jahreskarten) gültig.
Senior: 1962 und älter
Jugend: 2005 - 2006
Kind: 2007 -2016
Kleinkind: 2017 und jünger