Lifttarife der Bergbahnen
SKI TANNHEIMER TAL Lifttarife 2020/21*
Tarife Erwachene und Senioren
Erw. | Senior | |
Tageskarte | € 42,00 | € 40,50 |
Tageskarte ab 11.00 Uhr | € 38,00 | € 35,50 |
Tageskarte ab 12.00 Uhr | € 30,00 | € 28,50 |
Liftkarte bis 12.30 Uhr | € 31,50 | € 29,50 |
Tarife Jugend, Kind und Kleinkind
Jug. | Kind | Kl.kind | |
Tageskarte | € 34,50 | € 26,00 | € 10,00 |
Tageskarte ab 11 Uhr | € 29,00 | € 23,00 | € 10,00 |
Tageskarte ab 12 Uhr | € 24,50 | € 18,00 | € 10,00 |
Liftkarte bis 12.30 Uhr | € 25,50 | € 19,00 | € 10,00 |
* 1 Ticket für alle Anlagen im Tannheimer Tal (Schattwald, Zöblen, Tannheim, Grän & Nesselwängle)
Informationen zu Stundentarife, Gruppentarife und Familientarife erhalten Sie bei der jeweiligen Liftgesellschaft
Mehrtageskarten 2020/21 - Allgäu-Tirol-Vitales Land
Tarife Erwachsene und Senioren
Erw. | Senior | |
2-Tage | € 73,00 | € 69,50 |
3-Tage | € 107,00 | € 101,50 |
4-Tage | € 140,00 | €133,00 |
5-Tage | € 171,00 | € 162,50 |
6-Tage | € 197,50 | € 187,50 |
7-Tage | € 222,00 | € 211,00 |
8-Tage | € 242,00 | € 230,00 |
9-Tage | € 263,00 | € 250,00 |
10-Tage | € 281,00 | € 267,00 |
11-Tage | € 300,00 | € 285,00 |
12-Tage | € 316,00 | € 300,00 |
13-Tage | € 333,00 | € 316,50 |
14-Tage | € 348,00 | € 330,50 |
Tarife Jugend, Kinder und Kleinkind
Jug. | Kind. | Kl.kind | |
2-Tage | € 58,50 | € 44,00 | € 14,50 |
3-Tage | € 85,50 | € 64,00 | € 21,50 |
4-Tage | € 112,00 | € 84,00 | € 28,00 |
5-Tage | € 137,00 | € 102,50 | € 34,00 |
6-Tage | € 158,00 | € 118,50 | € 39,50 |
7-Tage | € 177,50 | € 133,50 | € 44,50 |
8-Tage | € 193,50 | € 145,00 | € 48,50 |
9-Tage | € 210,50 | € 158,00 | € 52,50 |
10-Tage | € 225,00 | € 168,50 | € 56,00 |
11-Tage | € 240,00 | € 180,00 | € 60,00 |
12-Tage | € 253,00 | € 189,50 | € 63,00 |
13-Tage | € 266,50 | € 200,00 | € 65,00 |
14-Tage | € 278,50 | € 209,00 | € 65,00 |
Tagesauswahlkarten 2020/21
Erwachsene und Senioren
Erwachsene | Senior | |
3 in 5 | € 112,00 | € 106,50 |
5 in 7 | € 179,00 | € 170,00 |
7 in 10 | € 233,00 | € 221,50 |
10 in 14 | € 295,50 | € 280,50 |
15 Tage in der Wintersasion | € 366,00 | € 347,50 |
Jugend, Kind und Kleinkind
Jug. | Kinder | Kl.kind | |
3 in 5 | € 89,50 | € 67,00 | € 22,50 |
5 in 7 | € 143,00 | € 107,50 | € 36,00 |
7 in 10 | € 186,50 | € 140,00 | € 46,50 |
10 in 14 | € 236,50 | € 177,50 | € 59,00 |
15 Tage in der Wintersasion | € 293,00 | € 219,50 | € 65,00 |
Stundenkarte 2020/21
Erwachsene und Senioren
Erwachsene | Senior | |
10 Stundenkarte ohne Bäder | € 101,00 | € 96,00 |
30 Stundenkarte ohne Bäder | € 251,00 | € 238,50 |
Jugend und Kind
Jug. | Kind | |
10 Stundenkarte ohne Bäder | € 81,00 | € 60,50 |
30 Stundenkarte ohne Bäder | € 201,00 | € 150,50 |
Wanderkarte Sommer-Wintersaison 2021
Erwachsene und Senioren
Erwachsene | Senior | |
3-Tage-Wandercard | € 39,50 | € 37,50 |
5-Tage-Wandercard | € 57,50 | € 54,50 |
7-Tage-Wandercard | € 64,50 | € 61,50 |
14-Tage-Wandercard | € 103,50 | € 98,00 |
3, 5, 7, 14 Tage Wandercard geltgen für den gewählten Zeitraum ab erstem Zutritt (z.B. 3 Tage - gültig für 3 aufeindander folgende Tage)
Jugend und Kinder
Jugend | Kinder | |
3-Tage-Wandercard | € 31,50 | € 23,50 |
5-Tage-Wandercard | € 46,00 | € 34,50 |
7-Tage-Wandercard | € 51,50 | € 38,50 |
14-Tage-Wandercard | € 82,50 | € 62,00 |
FAMILIENKARTE - ein Elternteil bekommt den ERW-Normal-Tarif zuzüglich je Kind Aufpreis Kind. Ab dem 3. Kind (Jg. 2003 und jünger) ist im Verbund Allgäu / Tirol - Vitales Land kein Aufpreis mehr zu bezahlen. Familienkarten müssen einmal ausgestellt werden. Ein späterer Nachkauf von Aufpreiskarten ist nicht möglich. Keine Familienkarten bei Stunden-, Punkte-, und Wanderkarten.
FAMILIENKINDER unter 6 Jahren benötigen in Begleitung eines zahlenden Elternteils bei den Seilbahn- und Liftanlagen im Tannheimertal sowie bei den Anlagen der Bergwelt Hahnenkamm, Schollenwiesenlifte und Waldrastlift keine Karte!
Schüler, Studenten, Lehrlinge, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende (Jg. 1995 - 2002) erhalten den Jugend-Tarif.
Für alle Karten wird eine Chipkarte benötigt Preis € 2,-- (wiederaufbuchbar).
Saison- und 12-Monatskarten nur mit Digitalfoto auf Chip.
Bitte beachten Sie die Richlinien lt. Seilbahn- und Liftinfo Allgäu / Tirol - Vitales Land und die Anschläge im Kassenbereich.
Die Tarife sind in Euro incl. Mehrwertsteuer / vorbehaltlich Tarifänderungen / kein Ersatz bei Verlust der Karte bzw. Stillstand von Liftanlagen.
Skipässe 2 - 15 Tage, 7- / 14 Tage Wandercard, 20, 50, 100 Punktekarten sowie Saison- und Jahreskarten sind auch im Alpenbad Pfronten, Alpspitzbade-Center Nesselwang (je 3 Stunden Badezeit) sowie im Freibad Haldensee (Sommerkarten / Jahreskarten) gültig.
Senior: 1960 und älter
Jugend: 2003 - 2004
Kind: 2005 -2014
Kleinkind: 2015 und jünger