Preise Jungholz
Lifttarife Jungholz 2021/22
Erwachsene | Senioren | Senioren 70+ | Kinder | Kleinkind | |
Tageskarte | € 34,50 | € 24,50 | € 22,50 | € 22,00 | € 11,00 |
Tageskarte bis 13 Uhr | € 24,50 | € 21,50 | € 19,50 | € 18,50 | € 8,50 |
Tageskarte ab 12 Uhr | € 24,50 | € 21,50 | € 19,50 | € 18,50 | € 8,50 |
Tageskarte ab 11 Uhr | € 31,00 | € 23,00 | € 21,00 | € 20,00 | € 10,50 |
1-Stundenkarte | € 15,00 | € 15,00 | € 14,50 | € 13,00 | € 6,50 |
2-Stundenkarte | € 20,00 | € 18,00 | € 16,50 | € 15,50 | € 7,50 |
3-Stundenkarte | € 24,50 | € 21,50 | € 19,50 | € 18,50 | € 8,00 |
4-Stundenkarte | € 30,00 | € 22,50 | € 20,00 | € 19,50 | € 10,50 |
5-Stundenkarte | € 31,50 | € 23,50 | € 21,00 | € 20,50 | € 11,00 |
*Tarife Liftbezogen, nicht kombinierbar mit den weiteren Liften im Tannheimer Tal!
Mehrtageskarten 2021/22 - Allgäu-Tirol-Vitales Land
Tarife Erwachsene und Senioren
Erw. | Senior | |
2-Tage | € 76,00 | € 72,00 |
3-Tage | € 111,50 | € 106,00 |
4-Tage | € 145,50 | € 138,00 |
5-Tage | € 178,00 | € 169,00 |
6-Tage | € 205,50 | € 195,00 |
7-Tage | € 231,00 | € 219,50 |
8-Tage | € 251,50 | € 239,00 |
9-Tage | € 273,50 | € 260,00 |
10-Tage | € 292,00 | € 277,50 |
11-Tage | € 312,00 | € 296,50 |
12-Tage | € 328,50 | € 312,00 |
13-Tage | € 346,50 | € 329,00 |
14-Tage | € 362,00 | € 344,00 |
Tarife Jugend, Kinder und Kleinkind
Jug. | Kind. | Kl.kind | |
2-Tage | € 61,00 | € 45,50 | € 15,00 |
3-Tage | € 89,00 | € 67,00 | € 22,50 |
4-Tage | € 116,00 | € 87,50 | € 29,00 |
5-Tage | € 142,50 | € 107,00 | € 35,50 |
6-Tage | € 164,50 | € 123,50 | € 41,00 |
7-Tage | € 185,00 | € 138,50 | € 46,00 |
8-Tage | € 201,00 | € 151,00 | € 50,50 |
9-Tage | € 219,00 | € 164,00 | € 54,50 |
10-Tage | € 233,50 | € 175,00 | € 58,50 |
11-Tage | € 249,50 | € 187,00 | € 62,50 |
12-Tage | € 263,00 | € 197,00 | € 65,50 |
13-Tage | € 277,00 | € 208,00 | € 67,50 |
14-Tage | € 289,50 | € 217,00 | € 67,50 |
Tagesauswahlkarten 2021/22
Erwachsene und Senioren
Erwachsene | Senior | |
3 in 5 | € 116,50 | € 110,50 |
5 in 7 | € 186,00 | € 176,50 |
7 in 10 | € 242,50 | € 230,50 |
10 in 14 | € 307,50 | € 292,00 |
15 Tage in der Wintersasion | € 380,50 | € 361,50 |
Jugend, Kind und Kleinkind
Jug. | Kinder | Kl.kind | |
3 in 5 | € 93,00 | € 70,00 | € 23,50 |
5 in 7 | € 149,00 | € 111,50 | € 37,00 |
7 in 10 | € 194,00 | € 145,50 | € 48,50 |
10 in 14 | € 246,00 | € 184,50 | € 61,50 |
15 Tage in der Wintersasion | € 304,50 | € 228,50 | € 67,50 |
Stundenkarte 2021/22
Erwachsene und Senioren
Erwachsene | Senior | |
10 Stundenkarte ohne Bäder | € 105,00 | € 100,00 |
30 Stundenkarte ohne Bäder | € 261,00 | € 248,00 |
Jugend und Kind
Jug. | Kind | |
10 Stundenkarte ohne Bäder | € 84,00 | € 63,00 |
30 Stundenkarte ohne Bäder | € 209,00 | € 156,50 |
Wanderkarte Sommer-Wintersaison 2021/22
Erwachsene und Senioren
Erwachsene | Senior | |
3-Tage-Wandercard | € 41,00 | € 39,00 |
5-Tage-Wandercard | € 60,00 | € 57,00 |
7-Tage-Wandercard | € 67,00 | € 63,50 |
14-Tage-Wandercard | € 107,00 | € 101,50 |
3, 5, 7, 14 Tage Wandercard geltgen für den gewählten Zeitraum ab erstem Zutritt (z.B. 3 Tage - gültig für 3 aufeindander folgende Tage)
Jugend und Kinder
Jugend | Kinder | |
3-Tage-Wandercard | € 33,00 | € 24,50 |
5-Tage-Wandercard | € 48,00 | € 36,00 |
7-Tage-Wandercard | € 53,50 | € 40,00 |
14-Tage-Wandercard | € 85,50 | € 64,00 |
FAMILIENKARTE - ein Elternteil bekommt den ERW-Normal-Tarif zuzüglich je Kind Aufpreis Kind. Ab dem 3. Kind (Jg. 2004 und jünger) ist im Verbund Allgäu / Tirol - Vitales Land kein Aufpreis mehr zu bezahlen. Familienkarten müssen einmal ausgestellt werden. Ein späterer Nachkauf von Aufpreiskarten ist nicht möglich. Keine Familienkarten bei Stunden-, Punkte-, und Wanderkarten.
FAMILIENKINDER unter 6 Jahren benötigen in Begleitung eines zahlenden Elternteils bei den Seilbahn- und Liftanlagen im Tannheimertal sowie bei den Anlagen der Bergwelt Hahnenkamm, Schollenwiesenlifte und Waldrastlift keine Karte!
Schüler, Studenten, Lehrlinge, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende (Jg. 1996 - 2003) erhalten den Jugend-Tarif.
Für alle Karten wird eine Chipkarte benötigt Preis € 2,-- (wiederaufbuchbar).
Saison- und 12-Monatskarten nur mit Digitalfoto auf Chip.
Bitte beachten Sie die Richlinien lt. Seilbahn- und Liftinfo Allgäu / Tirol - Vitales Land und die Anschläge im Kassenbereich.
Die Tarife sind in Euro incl. Mehrwertsteuer / vorbehaltlich Tarifänderungen / kein Ersatz bei Verlust der Karte bzw. Stillstand von Liftanlagen.
Skipässe 2 - 15 Tage, 7- / 14 Tage Wandercard, 20, 50, 100 Punktekarten sowie Saison- und Jahreskarten sind auch im Alpenbad Pfronten, Alpspitzbade-Center Nesselwang (je 3 Stunden Badezeit) sowie im Freibad Haldensee (Sommerkarten / Jahreskarten) gültig.
Senior: 1962 und älter
Jugend: 2004 - 2005
Kind: 2006 -2015
Kleinkind: 2016 und jünger