Die Tourenblätter mit Höhenangabe, Kilometrierung, Steigungen und Abzweigungen sowie Wegbeschreibungen begleiten Sie.
Das Tannheimer Tal in Tirol als Ausgangspunkt für Rennradtouren aller Profile. Vom Rennfahrer bis zum Radtouristen finden Sie im „wohl schönsten Hochtal Europas" ideale Streckenprofile vor.
22 Rennradtouren mit insgesamt 2.500 Kilometern warten auf Sie ...
Unter Radsportlern ist das Tannheimer Tal
schon länger bekannt, denn 2001 zog der Tross der Österreich Radrundfahrt durchs Tal. 2005 kamen
die Radprofis der Bayernrundfahrt bei der Auftaktetappe auf Tiroler Boden und wurden mit der
Bergwertung Tannheimer Tal und der Bergwertung Jungholz belohnt. 2007 rollte die Deutschland Tour durch das Tannheimer Tal. Und
sogar den Profis fielen die landschaftlichen Reize des „wohl schönsten Hochtal Europas" in den
Allgäuer Alpen auf. Sattgrüne Wiesen, der Haldensee
und eine schöne Bergkulisse begleiteten die Radprofis auf ihren Wettkampfkilometern.
Somit
hat sich das Tannheimer Tal auch als ideale Region für gezieltes Training oder ausgedehnte Touren
angepriesen. „Das Tannheimer Tal ist ein idealer Startpunkt für lange Rennradtouren in die
umliegenden Regionen, wie zum Beispiel ins benachbarte Allgäu, an den Bodensee oder an den
Arlberg", so Michael Keller, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Tannheimer Tal. Als
sportliches Highlight findet am 11. Juli 2010 die zweite Auflage des Rad-Marathons Tannheimer Tal
statt.
Radsportler finden im tiroler Tannheimer Tal neben dem idealen Ausgangspunkt auch
eine breite Palette von Unterkünften. Vom
5 Sterne Haus bis zum Privatzimmer können Sie Ihre Unterkunft wählen und nach einer schönen
Ausfahrt die Seele baumeln lassen und neue Kräfte tanken − einfach Urlaub genießen im
Tannheimer Tal in Tirol.
Das Rennrad-Booklet beinhaltet eine Übersichtskarte, sowie 22 ausgearbeitete Rennradtouren mit Beschreibung, Roadbook, Profil und detaillierter Karte| Rennrad Touren rund ums Tannheimer Tal in Tirol in den Allgäuer Alpen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name der Tour | Distanz | Höhenmeter | Schwierigkeitsgrad |
| 1 | Gaichtpaßrunde | 57,50 km | 359 | leicht |
| 2 | Engetalrunde | 51,20 km | 370 | leicht |
| 3 | Oberjochrunde | 83,30 km | 593 | leicht |
| 4 | Grüntenrunde | 81,60 km | 883 | mittel |
| 5 | Rottachseerunde | 109,00 km | 876 | mittel |
| 6 | Allgäurunde | 125,60 km | 916 | mittel |
| 7 | Kleinwalsertalrunde | 122,50 km | 1.128 | mittel |
| 8 | Forggenseerunde | 90,80 km | 803 | leicht-mittel |
| 9 | Bannwaldseerunde | 97,20 km | 513 | leicht |
| 10 | Seenrunde | 96,90 km | 572 | leicht |
| 11 | Oberammergaurunde | 164,80 km | 1.128 | mittel |
| 12 | Planseerunde | 150,50 km | 825 | mittel |
| 13 | Namlosrunde | 87,50 km | 891 | mittel |
| 14 | Hahntenjochrunde | 142,70 km | 1.821 | schwer |
| 15 | Vorarlbergrunde | 192,60 km | 1.981 | schwer |
| 16 | Tirolrunde | 216,50 km | 2.247 | schwer |
| 17 | 4 Pässe Tour | 205,80 km | 2.602 | schwer |
| 18 | Stanzach-Hinterhornbach | 73,60 km | 502 | leicht |
| 19 | Häselgehr-Gramais | 90,00 km | 724 | mittel |
| 20 | Steeg-Kaisers | 123,10 km | 945 | mittel |
| 21 | Königssträssle | 67,80 km | 870 | mittel |
| 22 | Auf König Ludwigs Spuren | 82,00 km | 1.030 | mittel |
Das Rennrad-Booklet ist in jeder Tourismusinformation für 9,60 Euro erhältlich.