Les différentes feuilles de tours avec des précisions sur les altitudes, le kilométrage, les montées et les bifurcations ainsi que des déscriptions des chemins vous accompagnent.
La vallée de Tannheim est point de départ de tours de cyclisme de course de tous les profils. Du cycliste de course au touriste de vélo vous trouvez tous des itinéraires idéaux dans la dite la plus belle vallée alpine de l’Europe.
22 tours de cyclisme de course d’une longueur intégrale de 2.500 km vous attendent…
Parmi les cyclistes de course la vallée de Tannheim est réputée depuis quelque temps, au plus tard
depuis l’année 2001 lorsque la „Österreichische Radrundfahrt“ a traversée la vallée. En 2005, les
cyclistes professionnels de la „Bayernrundfahrt“ sont venus au Tyrol lors de leur première étape et
ont été recompensés par les distinctions „Bergwertung Tannheimer Tal“ et „Bergwertung Jungholz“.En
2007, la „Deutschland Tour“ est passée par la vallée de Tannheim. Et même les professionnels
étaient étonnés de la beauté du paysage de la dite la plus belle vallée alpine de l’Europe. Des
prairies fraîches et vertes, le lac Haldensee et une belle coulisse montagnarde accompagnaient les
professionnels sur leur course.
La vallée de Tannheim se présente alors comme région idéale
pour un entraînement efficace ou pour des tours étendus. „La vallée de Tannheim est tun point de
départ idéal pour de longs tours de cyles de course dans les régions environnantes, comme p.ex. la
région du lac Bodensee et le Arlberg“, a affirmé Michael Keller, gérant du syndicat de tourisme de
la vallée de Tannheim. Les cyclistes de course y trouvent à part le point idéal une large gamme de
logements. De l’hôtel à 5 étoiles jusqu’à la chambre d’hôte vous pouvez choisir votre logement et
reposer corps et âme après une belle excusion. Venez jouir de vos vacances dans la vallée de
Tannheim.
Le livret „Rennrad Booklet“ comprend une carte sommaire, ainsi que 22 tours de cycle de course détaillés avec déscriptions, Roadbook, profil et carte détaillée.| Tours de cycle à course autour de la vallée de Tannheim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | nom du tour | distance | mètres d’alt | Degré de diff. |
| 1 | Gaichtpaßrunde | 57,50 km | 359 | facile |
| 2 | Engetalrunde | 51,20 km | 370 | facile |
| 3 | Oberjochrunde | 83,30 km | 593 | facile |
| 4 | Grüntenrunde | 81,60 km | 883 | medium |
| 5 | Rottachseerunde | 109,00 km | 876 | medium |
| 6 | Allgäurunde | 125,60 km | 916 | medium |
| 7 | Kleinwalsertalrunde | 122,50 km | 1.128 | medium |
| 8 | Forggenseerunde | 90,80 km | 803 | facile-medium |
| 9 | Bannwaldseerunde | 97,20 km | 513 | facile |
| 10 | Seenrunde | 96,90 km | 572 | facile |
| 11 | Oberammergaurunde | 164,80 km | 1.128 | medium |
| 12 | Planseerunde | 150,50 km | 825 | medium |
| 13 | Namlosrunde | 87,50 km | 891 | medium |
| 14 | Hahntenjochrunde | 142,70 km | 1.821 | difficile |
| 15 | Vorarlbergrunde | 192,60 km | 1.981 | difficile |
| 16 | Tirolrunde | 216,50 km | 2.247 | difficile |
| 17 | 4 Pässe Tour | 205,80 km | 2.602 | difficile |
| 18 | Stanzach-Hinterhornbach | 73,60 km | 502 | facile |
| 19 | Häselgehr-Gramais | 90,00 km | 724 | medium |
| 20 | Steeg-Kaisers | 123,10 km | 945 | medium |
| 21 | Königssträssle | 67,80 km | 870 | medium |
| 22 | Auf König Ludwigs Spuren | 82,00 km | 1.030 | medium |
Le livret „Rennrad-Booklet“ est obtenable au prix de 9,60€ dans toutes les informations de tourisme.